N-Type SiC op Si-composietsubstraten Dia 6 inch
等级Cijfer | U 级 | P级 | D级 |
Lage BPD-graad | Productiekwaliteit | Dummy-cijfer | |
直径Diameter | 150,0 mm±0,25 mm | ||
厚度Dikte | 500 μm±25 μm | ||
Ik heb foto's gemaaktWaferoriëntatie | Buiten de as: 4,0° richting < 11-20 > ±0,5° voor 4H-N Op de as: <0001> ±0,5° voor 4H-SI | ||
Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoenPrimair appartement | {10-10}±5,0° | ||
Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoenPrimaire vlakke lengte | 47,5 mm±2,5 mm | ||
边缘Randuitsluiting | 3 mm | ||
Ik denk dat dit het geval is/弯曲度/翘曲度TTV/Bow/Warp | ≤15μm / ≤40μm / ≤60μm | ||
微管密度和基面位错MPD&BPD | MPD≤1 cm-2 | MPD≤5 cm-2 | MPD≤15 cm-2 |
BPD≤1000cm-2 | |||
电阻率Weerstand | ≥1E5 Ω·cm | ||
表面粗糙度Ruwheid | Poolse Ra≤1 nm | ||
CMP Ra≤0,5 nm | |||
裂纹(强光灯观测) # | Geen | Cumulatieve lengte ≤10 mm, enkele lengte ≤2 mm | |
Barsten door licht met hoge intensiteit | |||
六方空洞(强光灯观测)* | Cumulatief oppervlak ≤1% | Cumulatief oppervlak ≤5% | |
Hex-platen door licht met hoge intensiteit | |||
多型(强光灯观测)* | Geen | Cumulatief gebied ≤ 5% | |
Polytypegebieden door licht met hoge intensiteit | |||
划痕(强光灯观测)*& | 3 krassen op 1×waferdiameter | 5 krassen op 1×waferdiameter | |
Krassen door licht met hoge intensiteit | cumulatieve lengte | cumulatieve lengte | |
崩边# Randchip | Geen | 5 toegestaan, elk ≤1 mm | |
表面污染物(强光灯观测) | Geen | ||
Verontreiniging door licht met hoge intensiteit |
Gedetailleerd diagram
