N-Type SiC op Si-composietsubstraten Dia6inch
等级Cijfer | U 级 | P级 | D级 |
Lage BPS-graad | Productiekwaliteit | Dummy-klasse | |
直径Diameter | 150,0 mm ± 0,25 mm | ||
厚度Dikte | 500 μm ± 25 μm | ||
Ik heb foto's gemaaktWaferoriëntatie | Buiten de as: 4,0° richting < 11-20 > ±0,5° voor 4H-N Op de as: <0001> ±0,5° voor 4H-SI | ||
Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoenPrimair plat | {10-10}±5,0° | ||
Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoenPrimaire platte lengte | 47,5 mm±2,5 mm | ||
边缘Randuitsluiting | 3 mm | ||
Ik denk dat dit het geval is/弯曲度/翘曲度TTV/Bow/Warp | ≤15μm /≤40μm /≤60μm | ||
微管密度和基面位错MPD&BPD | MPD≤1 cm-2 | MPD≤5 cm-2 | MPD≤15 cm-2 |
BPD≤1000cm-2 | |||
电阻率Weerstand | ≥1E5 Ω·cm | ||
表面粗糙度Ruwheid | Polijst Ra≤1 nm | ||
CMP Ra≤0,5 nm | |||
裂纹(强光灯观测) # | Geen | Cumulatieve lengte ≤10 mm, enkele lengte ≤2 mm | |
Barsten door licht van hoge intensiteit | |||
六方空洞(强光灯观测)* | Cumulatief gebied ≤1% | Cumulatief gebied ≤5% | |
Hex Platen door licht met hoge intensiteit | |||
多型(强光灯观测)* | Geen | Cumulatief gebied≤5% | |
Polytype gebieden door licht met hoge intensiteit | |||
划痕(强光灯观测)*& | 3 krassen tot 1×waferdiameter | 5 krassen tot 1×waferdiameter | |
Krassen door licht van hoge intensiteit | cumulatieve lengte | cumulatieve lengte | |
崩边# Randchip | Geen | 5 toegestaan, ≤1 mm elk | |
表面污染物(强光灯观测) | Geen | ||
Verontreiniging door licht van hoge intensiteit |