N-type SiC op Si composietsubstraten, diameter 6 inch
| 等级Cijfer | U 级 | P级 | D级 |
| Lage BPD-graad | Productiekwaliteit | Nepcijfer | |
| 直径Diameter | 150,0 mm ± 0,25 mm | ||
| 厚度Dikte | 500 μm ± 25 μm | ||
| Ik heb foto's gemaaktWaferoriëntatie | Buiten de as: 4,0° richting < 11-20 > ±0,5° voor 4H-N Op de as: <0001> ±0,5° voor 4H-SI | ||
| Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoenPrimaire flat | {10-10}±5,0° | ||
| Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoenPrimaire vlakke lengte | 47,5 mm ± 2,5 mm | ||
| 边缘Randuitsluiting | 3 mm | ||
| Ik denk dat dit het geval is/弯曲度/翘曲度TTV/Bow/Warp | ≤15μm /≤40μm /≤60μm | ||
| 微管密度和基面位错MPD&BPD | MPD≤1 cm-2 | MPD≤5 cm-2 | MPD≤15 cm-2 |
| BPD≤1000cm-2 | |||
| 电阻率Soortelijke weerstand | ≥1E5 Ω·cm | ||
| 表面粗糙度Ruwheid | Poolse Ra≤1 nm | ||
| CMP Ra≤0,5 nm | |||
| 裂纹(强光灯观测) # | Geen | Cumulatieve lengte ≤10 mm, individuele lengte ≤2 mm | |
| Scheuren veroorzaakt door licht met hoge intensiteit | |||
| 六方空洞(强光灯观测)* | Cumulatief oppervlak ≤1% | Cumulatief oppervlak ≤5% | |
| Hex-platen door middel van licht met hoge intensiteit | |||
| 多型(强光灯观测)* | Geen | Cumulatief oppervlak ≤ 5% | |
| Polytypegebieden door middel van licht met hoge intensiteit | |||
| 划痕(强光灯观测)*& | 3 krassen per 1×waferdiameter | 5 krassen per 1×waferdiameter | |
| Krassen veroorzaakt door fel licht | cumulatieve lengte | cumulatieve lengte | |
| 崩边# Randchip | Geen | 5 toegestaan, ≤1 mm elk | |
| 表面污染物(强光灯观测) | Geen | ||
| Verontreiniging door licht met hoge intensiteit | |||
Gedetailleerd diagram

